醫(yī)學(xué)教學(xué)彩色掛圖、軟件、光盤
所屬分類:醫(yī)學(xué)教學(xué)彩色掛圖、軟件、光盤
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2019/12/26
- 在線詢價(jià)
醫(yī)學(xué)教學(xué)彩色掛圖、軟件、光盤
1、人民衛(wèi)生出版社最新出版式《人體解剖彩色掛圖》
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 圖幅 | 單價(jià) | 備注 |
051001 | 人體解剖掛圖—運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 封塑紙 | 51張 | 765 | |
051002 | 人體解剖掛圖—消化系統(tǒng) | 封塑紙 | 25張 | 375 | |
051003 | 人體解剖掛圖—呼吸系統(tǒng) | 封塑紙 | 12張 | 180 | |
051004 | 人體解剖掛圖—泌尿生殖系統(tǒng) | 封塑紙 | 18張 | 270 | |
051005 | 人體解剖掛圖—循環(huán)系統(tǒng) | 封塑紙 | 26張 | 390 | |
051006 | 人體解剖掛圖—神經(jīng)系統(tǒng) | 封塑紙 | 45張 | 675 | |
051007 | 人體解剖掛圖—感覺(jué)系統(tǒng) | 封塑紙 | 12張 | 180 | |
051008 | 人體解剖掛圖—內(nèi)分泌系統(tǒng) | 封塑紙 | 4張 | 60 | |
051009 | 人體解剖掛圖—局部解剖 | 封塑紙 | 64張 | 1050 |
2、遼寧科技出版社最新出版《臨床解剖學(xué)彩色掛圖》
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
051010 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—普通外科 | 封塑紙 | 套 | 150 | |
051011 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—胸外科 | 封塑紙 | 套 | 60 | |
051012 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—心臟外科 | 封塑紙 | 套 | 50 | |
051013 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—骨科 | 封塑紙 | 套 | 240 | |
051014 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—神經(jīng)外科 | 封塑紙 | 套 | 50 | |
015015 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—泌尿外科 | 封塑紙 | 套 | 60 | |
051016 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—整形外科 | 封塑紙 | 套 | 240 | |
051017 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—婦科 | 封塑紙 | 套 | 90 | |
051018 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—耳鼻喉科 | 封塑紙 | 套 | 60 | |
051019 | 臨床解剖學(xué)彩色掛圖—眼科 | 封塑紙 | 套 | 50 |
3、遼寧科技出版社最新出版
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 圖幅 | 單位 | 單價(jià) |
051020 | 組織胚胎學(xué)彩色掛圖 | 封塑紙 | 112 | 套 | 1240 |
051021 | 病理學(xué)彩色掛圖 | 封塑紙 | 51 | 套 | 1040 |
4、醫(yī)學(xué)軟件光盤(CAI、VCD)
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
052001 | 進(jìn)口人體解剖學(xué)九大系統(tǒng)教學(xué)軟件光盤(英國(guó)進(jìn)口的人體解剖學(xué)教學(xué)軟件光盤,英文版本,三維演示,可以進(jìn)行學(xué)習(xí)教學(xué)考核) | 整套9片 | 詢價(jià) |
相關(guān)標(biāo)簽:醫(yī)學(xué)教學(xué)彩色掛圖、軟件、光盤,醫(yī)學(xué)教學(xué)彩色掛圖、軟件、光盤價(jià)格,醫(yī)學(xué)教學(xué)彩色掛圖、軟件、光盤批發(fā)
下一篇:沒(méi)有了