“康為醫(yī)療”下肢肌肉附主要血管神經(jīng)模型
所屬分類:運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)解剖模型
- 產(chǎn)品型號:
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2019/04/20
- 在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱:“康為醫(yī)療”下肢肌肉附主要血管神經(jīng)模型 | |||
貨 號: | 030106 | 型號規(guī)格: | HAM1615 |
單 價(jià): | 0 | 產(chǎn) 地: | 上??禐獒t(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
“康為醫(yī)療”下肢肌肉附主要血管神經(jīng)模型
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
■ 該模型由下肢肌、闊筋膜張肌、臀大肌、縫匠肌、股四頭肌、股二頭肌、半腱肌、半膜肌、長伸肌、趾長伸肌、腓腸和小腿三頭肌等10個(gè)部件組成,并顯示髖肌、大腿肌、小腿肌和足肌等結(jié)構(gòu),共有82個(gè)部位指示標(biāo)志。
■ 尺寸:自然大,高87cm,寬12cm,深17cm
■ 材質(zhì):進(jìn)口PVC材料、進(jìn)口油漆、電腦配色、高級彩繪
1、髂肌 | 2、腰大肌 |
3、闊筋膜張肌 | 4、髂脛束 |
5、股神經(jīng) | 6、腰椎 |
7、骶骨 | 8、尾骨 |
9、恥骨聯(lián)合 | 10、骶棘韌帶 |
11、骶結(jié)節(jié)韌帶 | 12、臀大肌 |
13、臀中肌 | 14、梨狀肌 |
15、閉孔內(nèi)肌 | 16、股方肌 |
17、髂總動(dòng)脈 | 18、髂外動(dòng)脈 |
19、髂內(nèi)動(dòng)脈 | 20、臀上動(dòng)脈 |
21、臀下動(dòng)脈 | 22、骶叢 |
23、坐骨神經(jīng) | 24、縫匠肌 |
25、股四頭肌 | A:股直肌 |
B:股內(nèi)側(cè)肌 | C:股外側(cè)肌 |
D:股中間肌 | 26、恥骨肌 |
27、長收肌 | 28、股薄肌 |
29、大收肌 | 30、股二頭肌 |
31、半腱肌 | 32、半膜肌 |
33、股靜脈 | 34、股動(dòng)脈 |
35、股深動(dòng)脈 | 36、旋髂淺動(dòng)脈 |
37、穿動(dòng)脈 | 38、脛神經(jīng) |
39、腓總神經(jīng) | 40、腘動(dòng)脈 |
41、股骨 | 42A:股骨外側(cè)髁 |
42B:股骨內(nèi)側(cè)髁 | 43、膝上外側(cè)動(dòng)脈 |
44、膝上內(nèi)側(cè)動(dòng)脈 | 45、膝下外側(cè)動(dòng)脈 |
46、膝下內(nèi)側(cè)動(dòng)脈 | 47、脛骨前肌 |
48、足母長伸肌 | 49、趾長伸肌 |
50、腓骨長肌 | 51、腓骨短肌 |
52、腓腸肌 | 53、比目魚肌 |
54、腘肌 | 55、趾長屈肌 |
56、脛骨后肌 | 57、足母長屈肌 |
58、髕骨 | 59、脛骨 |
60、腓骨頭 | 61、腓骨 |
62、腓深神經(jīng) | 63、腓淺神經(jīng) |
64、內(nèi)踝 | 65、外踝 |
66、跟腱 | 67、脛后動(dòng)脈和脛神經(jīng) |
68、脛前動(dòng)脈 | 69、腓動(dòng)脈 |
70、趾短伸肌 | 71、足母短伸肌 |
72、足母肌 | 73、足母短屈肌 |
74、小趾展肌 | 75、小趾短屈肌 |
76、趾短屈肌 | 77、蚓狀肌 |
78、伸肌下支持帶 | 79、足舟骨 |
80、第1跖骨 | 81、第5跖骨 |
82、跟骨 |